A három év lejárat előtt visszavont tanúsítványok - ezek használata jogtalan:
| A tanúsítvány sorszáma | Érvényesség | Visszavonva |
| MMR 666 | 2025.05.29 | 2025.01.29 |
| MMR 814 | 2025.07.13 | 2025.02.04 |
| KMR 180 | 2025.07.13 | 2025.02.04 |
| MMR 879 | 2025.07.24 | 2024.10.14 |
| BMR 066 | 2025.07.24 | 2024.10.14 |
| MMR 674 | 2025.09.08 | 2024.06.10 |
| MMR 880 | 2025.10.25 | 2024.10.24 |
| IMR 030 | 2025.10.31 | 2024.12.06 |
| IMR 012 | 2025.10.31 | 2025.04.14 |
| MMR 885 | 2025.11.21 | 2023.12.12 |
| MMR 579 | 2025.12.01 | 2025.01.07 |
| KMR 090 | 2025.12.01 | 2025.01.07 |
| MMR 440 | 2026.01.08 | 2025.03.20 |
| KMR 053 | 2026.01.08 | 2025.03.20 |
| MMR 823 | 2026.01.25 | 2025.02.04 |
| IMR 027 | 2026.01.25 | 2025.02.04 |
| MMR 104 | 2026.02.15 | 2025.05.19 |
| KMR 217 | 2026.02.27 | 2023.12.20 |
| MMR 887 | 2026.04.03 | 2024.03.21 |
| KMR 218 | 2026.04.03 | 2024.03.21 |
| OMR 004 | 2026.06.05 | 2024.04.16 |
| BMR 030 | 2026.10.09 | 2025.01.07 |
| MMR 206 | 2026.12.04 | 2025.04.03 |
| MMR 760 | 2026.12.18 | 2024.11.11 |
| KMR 152 | 2026.12.18 | 2024.11.11 |
| MMR 629 | 2027.03.10 | 2025.03.11 |
| KMR 112 | 2027.03.10 | 2025.03.11 |
| MMR 901 | 2027.04.08 | 2025.04.08 |
| MMR 902 | 2027.04.09 | 2025.04.08 |
| MMR 674 | 2025.09.08 | 2024.06.10 |
| MMR 885 | 2025.11.21 | 2023.12.12 |
| MMR 823 | 2026.01.25 | 2025.02.04 |
| IMR 027 | 2026.01.25 | 2025.02.04 |
| MMR 104 | 2026.02.15 | 2025.05.19 |
| KMR 217 | 2026.02.27 | 2023.12.20 |
| MMR 887 | 2026.04.03 | 2024.03.21 |
| KMR 218 | 2026.04.03 | 2024.03.21 |
| OMR 004 | 2026.06.05 | 2024.04.16 |
| BMR 067 | 2026.11.06 | 2025.08.21 |
| MMR 760 | 2026.12.18 | 2024.11.11 |
| KMR 152 | 2026.12.18 | 2024.11.11 |
|
A tanúsítvány sorszáma |
Érvényesség |
Visszavonva |
|
MMR 885 |
2025.11.21 |
2023.12.12 |
|
KMR 217 |
2026.02.27 |
2023.12.20 |
|
MMR 887 |
2026.04.03 |
2024.03.21 |
|
KMR 218 |
2026.04.03 |
2024.03.21 |
|
OMR 004 |
2026.06.05 |
2024.04.16 |
|
MMR 880 |
2025.10.25 |
2024.10.24 |
|
MMR 760 |
2026.12.18 |
2024.11.11 |
|
KMR 152 |
2026.12.18 |
2024.11.11 |
|
MMR 823 |
2026.01.25 |
2025.02.04 |
|
IMR 027 |
2026.01.25 |
2025.02.04 |
|
MMR 104 |
2026.02.15 |
2025.05.19 |
|
BMR 067 |
2026.11.06 |
2025.08.21 |
|
MMR 013 |
2026.02.06 |
2025.09.30 |
2025 11.18.:
|
A tanúsítvány sorszáma |
Érvényesség |
Visszavonva |
|
MMR 823 |
2026.01.25 |
2025.02.04 |
|
IMR 027 |
2026.01.25 |
2025.02.04 |
|
MMR 825 |
2026.02.02 |
2025.10.31 |
|
MMR 013 |
2026.02.06 |
2025.09.30 |
|
MMR 104 |
2026.02.15 |
2025.05.19 |
|
KMR 217 |
2026.02.27 |
2023.12.20 |
|
MMR 042 |
2026.03.01 |
2025.11.18 |
|
MMR 887 |
2026.04.03 |
2024.03.21 |
|
KMR 218 |
2026.04.03 |
2024.03.21 |
|
OMR 004 |
2026.06.05 |
2024.04.16 |
|
ÉMR 001 |
2026.07.18 |
2025.10.03 |
|
BMR 067 |
2026.11.06 |
2025.08.21 |
|
BMR 029 |
2026.11.13 |
2025.11.25 |
|
MMR 760 |
2026.12.18 |
2024.11.11 |
|
KMR 152 |
2026.12.18 |
2024.11.11 |
|
MMR 792 |
2028.01.05 |
2025.11.26 |
|
KMR 165 |
2028.01.05 |
2025.11.26 |
Utolsó frissítés: 2025-11-28 14:58:24
Copyright © 2018 EUROCERT Kft. | NAH által akkreditált tanúsító!